一、公示时间:2025-11-05至2025-11-07
二、采购单编号:P-TP-25-00000233
三、采购单名称:辽宁区域七厂2026年电磁流量计检定、校准委托协议项目
三、首轮应答截止时间:2025-11-10 13:15
四、竞谈方式:公开
五、项目名称: 辽阳太子河信环水处理有限公司
六、项目地点:辽宁区域
七、供应商资质要求:(1)具有合法的营业执照和固定的营业场所,注册资本金不少于100万,成立时间不少于三年。(2)在中国境内相同行业近三年内(2022年1月1日至投标截止时间前,以合同签订时间为准)有3个及以上业绩(电磁流量计检定、校准类),且业绩能满足采购项目需求。(3)健全的售后服务体系。(4)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(事业单位除外)。(5)上一年度纳税信用等级不低于B级(事业单位除外)。(6)提供近3年(2022年、2023年、2024年)的会计师事务所出具的正式无保留意见审计报告或汇算清缴报告,要求上年度(2024年)的资产负债率≤ 80%。(注:若上年度资产负债率≤80%,则经营活动产生的现金净流量不做要求;若上年度资产负债率> 80%且≤ 85%,则上一年度经营活动产生的现金净流量需为正。)(7)报价时需按照竞争性谈判文件中的要求编制报价文件。
八、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(https://zcpt.citicenvirotech.com/)进行报价。
九、报价有效期:2026-12-31
十、付款方式:乙方完成采样分析并出具正式CNAS校准证书后开具发票,甲方收到发票后付款,付款周期90日。
十一、采购执行单位:辽阳信环水处理有限公司
十二、采购执行人:罗钰凡
十三、采购执行人联系方式:13941990891
十四、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#出水口外夹式超声波流量计|型号93WA1-AB3A00ACAGAH 管径DN1602 | 1 | 台 | 6% | 2026-01-01 | 辽阳市太子河区祁家镇杨林子村 | 辽阳信环水处理有限公司 | 每台设备每年检测一次,按特许经营协议约定,需由辽阳市计量测试所安装鉴定 |
| 2 | 市政进水电磁流量计|型号HFLDE-500KC1D1H2 管径DN500 | 1 | 台 | 6% | 2026-01-01 | 辽宁省灯塔市佟二堡镇佟二堡村 | 辽阳信环水处理有限公司 | 每台设备每年检测一次 |
| 3 | 1#进水口外夹式超声波流量计|型号93WA1-AB3A00ACAGAH 管径DN1600 | 1 | 台 | 6% | 2026-01-01 | 辽阳市太子河区祁家镇杨林子村 | 辽阳信环水处理有限公司 | 每台设备每年检测一次,按特许经营协议约定,需由辽阳市计量测试所安装鉴定 |
| 4 | 三期进水口电磁流量计|型号MAG62F-06002111022T 管径DN600 | 1 | 台 | 6% | 2026-01-01 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇首山站村 | 辽阳信环水处理有限公司 | 每台设备每年检测一次 |
| 5 | 二期进水口电磁流量计|型号MAG62F-06002111012T 管径DN600 | 1 | 台 | 6% | 2026-01-01 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇首山站村 | 辽阳信环水处理有限公司 | 每台设备每年检测一次 |
| 6 | 出水电磁流量计|型号MGG-4011EADN500 管径DN500 | 1 | 台 | 6% | 2026-01-01 | 辽阳市宏伟区万和二路36号 | 辽阳信环水处理有限公司 | 每台设备每年检测一次 |
| 7 | 工业水进水超声波流量计|型号RP-2000 管径DN500 | 1 | 台 | 6% | 2026-01-01 | 辽宁省灯塔市佟二堡镇佟二堡村 | 辽阳信环水处理有限公司 | 每台设备每年检测一次 |
| 8 | 2#出水口外夹式超声波流量计|型号93WA1-AB3A00ACAGAH 管径DN1603 | 1 | 台 | 6% | 2026-01-01 | 辽阳市太子河区祁家镇杨林子村 | 辽阳信环水处理有限公司 | 每台设备每年检测一次,按特许经营协议约定,需由辽阳市计量测试所安装鉴定 |
| 9 | 总出水口超声波流量计|型号RP-2000 管径DN800外径830 | 1 | 台 | 6% |
文章推荐:
新疆维吾尔自治区人民医院总院污水处理池医疗污泥无害化清运处置项目单一来源意见征询公示
【辽宁区域七厂2026年电磁流量计检定、校准委托协议项目】采购公告