项目名称 | 苏州科技城人力资源产业发展有限公司100%股权公开转让(预) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20230822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 2023年11月10日,苏州科技城人力资源产业发展有限公司股东决定,同意股东苏州科技城发展集团有限公司公开转让其持有的人力资源100%股权。2023年12月12日,苏州科技城发展集团有限公司股东决定公开转让其持有的苏州科技城人力资源产业发展有限公司100%股权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2023年12月21日 | 挂牌终止日期:2024年01月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 苏州科技城发展集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 苏州科技城人力资源产业发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91320505MA1Y12GW43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 1000万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 杜斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 苏州高新区科发路101号303室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 人力资源服务;档案管理;企业管理咨询、企业营销策划服务;科技人才项目申报代办;网络技术与软件开发;会务、会展服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 人力资源服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 标的企业成立于2019年3月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 苏州科技城发展集团有限公司 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一个年度审计数据 (2022年12月31日) | 资产总额(万元) | 1150.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 101.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 1049.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 140.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -3.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -3.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据(2023年11月30日) | 资产总额(万元) | 1150.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 103.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 1046.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 138.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -1.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方应具备的具体条件 | 1、具有独立承担民事责任的能力的企业法人; 2、具有良好的财务状况和支付能力;3、具有良好的商业信誉或企业信用;4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 1、转让方承诺上述信息均真实、准确。在本次股权转让信息预告截止后,苏州市公共资源交易中心将对本次股权转让的转让底价及其他信息进行正式公告,具体信息请以正式公告为准。敬请投资者知悉并关注。2、交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 肖女士、杨先生、周女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-69820852、69820837、69820835 |
文章推荐:
吕梁集中供热项目机电分部2023年12月变频器温度采集设备采购
大竹县响滩子水库等31座小型水库特许经营及提质升级项目(存量资产盘活)竞争性谈判公告