项目名称 | 【测试项目】其他0228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20243027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 | 批准单位:苏州国家高新技术产业开发区国有资产监督管理委员会办公室 批准时间:2024年02月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 23434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2024年02月29日 | 挂牌终止日期:2024年03月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 挂牌孙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 23432434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 有限责任公司(国有独资) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 23423432423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 234234324万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 23423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 23423423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 34543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 4324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 畜牧业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 3454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 35435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务1 | 资产总额(万元) | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 2343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 4444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 5555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 评估机构A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 43234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 苏州国家高新技术产业开发区国有资产监督管理委员会办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2024年02月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值(万元) | 资产总额:23423 | 净资产:23432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 234234(234323333) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方应具备的具体条件 | 432343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 1、转让方承诺上述信息均真实、准确。在本次股权转让信息预告截止后,苏州市公共资源交易中心将对本次股权转让的转让底价及其他信息进行正式公告,具体信息请以正式公告为准。敬请投资者知悉并关注。2、交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 联系人1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 13921665571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮箱 | 122@qq.com |
文章推荐:
中铁市政环境建设有限公司昆明市第十五水质净化厂特许经营项目筹备组钢筋混凝土管招标采购招标公告