项目名称 | 【测试项目】20240410-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20243051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 | 批准单位:苏州国家高新技术产业开发区国有资产监督管理委员会办公室 批准时间:2024年04月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 内部决策情况内部决策情况内部决策情况内部决策情况内部决策情况内部决策情况111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2024年04月18日 | 挂牌终止日期:2024年04月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 小苗的挂牌方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 标的企业1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 6227001275610625030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 2000万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 张三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 江苏省苏州市工业园区九华路88号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 经营范围经营范围经营范围经营范围经营范围经营范围经营范围经营范围1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 农业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 其他33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 标的企业股权结构标的企业股权结构标的企业股权结构标的企业股权结构标的企业股权结构标的企业股权结构标的企业股权结构222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务1 | 资产总额(万元) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 评估机构评估机构评估机构22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 23432423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 苏州国家高新技术产业开发区国有资产监督管理委员会办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值(万元) | 资产总额:23423 | 净资产:23432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 23423(234324243234) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 涉及国有划拨土地处置方案涉及国有划拨土地处置方案涉及国有划拨土地处置方案涉及国有划拨土地处置方案11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的职工安置方案 | 涉及职工安置方案涉及职工安置方案22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 涉及金融债务与其他重要债务处理方案涉及金融债务与其他重要债务处理方案33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层参与收购情况 | 管理层参与收购情况管理层参与收购情况55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 对外资收购有无限制或禁止规定对外资收购有无限制或禁止规定99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 涉及的上市公司国有股性质变化涉及的上市公司国有股性质变化33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他重要事项 | 其他重要事项666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让参考价格 | 人民币222万元(转让参考价格说明转让参考价格说明转让参考价格说明转让参考价格说明11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方应具备的具体条件 | 1、意向受让方应为具有完全民事行为能力的企业法人,并获得国家高新技术企业、省级专精特新中小企业和国家级专精特新小巨人中两个或两个以上的资格认定;2、受让方需承诺在完成股权转让后2年内将注册地迁入标的企业拥有的地块,并承诺在3年内项目总投资额不少于 1.5亿元(意向受让方在报名时需签署《意向受让方承诺函》);3、意向受让方在正式报名截止时间前须按规定向苏州市公共资源交易中心提交保证金500万元 (保证金交纳截止时间为2024年3月28日16:00,以实际到账时间为准),在成为最终意向受让方后保证金自动转作股权转让款的一部分;4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 1、意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订《产权转让合同》,并在《产权转让合同》签订生效后的5个工作日内一次性支付全部产权转让价款至苏州市公共资源交易中心监管账户;2、交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整;3、至本公告挂牌期满,只产生一个符合条件的意向受让方的,由产权交易机构组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约;若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方,将采用电子竞价方式确定最终受让方。如果采用电子竞价方式确定最终受让方,电子竞价费用由双方各自承担;4、交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动;5、意向受让方应在2024年3月28日16:00前办理登记报名手续,报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼五楼公共资源交易中心,受理时间:上午9:00—11:00,下午13:30—16:00,不含节假日。登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向受让方报名;6、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料,包括:章程、同意受让股权的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表(近三个月)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》、《意向受让方承诺函》等;7、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前,应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 张三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 18556897414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮箱 | 122@qq.com |
文章推荐: