项目名称 | 太仓市晟达房地产开发有限公司100%股权及相应债权第二次公开转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20240075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 | 批准单位:太仓市璜泾镇人民政府 批准时间:2024年04月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 2024年3月22日,太仓市雁月湖城镇化建设投资有限公司股东决定同意太仓市晟达房地产开发有限公司100%股权及相应债权公开转让事项。2024年3月22日,太仓市雁月湖城镇化建设投资有限公司执行董事决定同意太仓市晟达房地产开发有限公司100%股权及相应债权公开转让事项。2024年3月22日,太仓市晟达房地产开发有限公司经股东决定同意太仓市雁月湖城镇化建设投资有限公司将太仓市晟达房地产开发有限公司100%股权及相应债权公开转让。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2024年08月05日 | 挂牌终止日期:2024年09月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 太仓市雁月湖城镇化建设投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 太仓市晟达房地产开发有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91320585MA7D7P5MX6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 5000万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 黄耀清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 苏州市太仓市璜泾镇景秀人家1幢413室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;物业管理;房地产咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 房地产业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 标的企业成立于2021年12月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 太仓市雁月湖城镇化建设投资有限公司 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一个年度审计数据 (2023年12月31日) | 资产总额(万元) | 25962.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 20963.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 4999.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据(2024年6月30日) | 资产总额(万元) | 25962.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 20963.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 4999.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计数据 (2023年12月31日) | 资产总额(万元) | 25962.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 20963.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 4999.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 苏州新新资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 苏新评报字[2024]第019号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
太仓市晟达房地产开发有限公司100%股权及相应债权第二次公开转让公告[2024]056号