投资项目代码 | 2405-440118-04-02-186132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 增城区中心城区净水厂污水处理设备更新改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 增城区中心城区净水厂污水处理设备更新改造特许经营项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 增城区中心城区净水厂污水处理设备更新改造特许经营项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 增城区中心城区净水厂污水处理设备更新改造特许经营项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
经评审,评标委员会一致同意,推荐中标候选人如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | (主)北控水务(中国)投资有限公司;(成)中铁市政环境建设有限公司;(成)广州市市政工程设计研究总院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 1.07元/吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程质量标准 | 合格 | 合作期 | 按招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修期限 | 按招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派设计负责人姓名 | 陈贻龙 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 给水排水高级工程师(教授级)证 证书号:粤高职证字第1300101059116B号 注册公用设备工程师(给水排水)证书 注册编号:CS20104400361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派施工负责人姓名 | 吴中 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程专业一级建造师注册证 注册编号:沪1312017201811392 安全生产考核合格证(B类) 编号:沪建安B(2020)1207144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专职安全人员 | 汪鑫、谌骞睿 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 汪鑫:安全生产考核合格证书(C3类) 编号:沪建安C3(2022)0079654 谌骞睿:安全生产考核合格证书(C3类) 编号:沪建安C3(2022)0073119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级/证书编号:A144002065-6/1 市政公用工程施工总承包一级资质/证书编号:D231250806 安全生产许可证/编号:(沪)JZ安许证字[2012]011667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | (主)安徽省通源环境节能股份有限公司;(成)中恩工程技术有限公司 | <
文章推荐:
建工建投第一公路公司g4231 南京至九江高速公路安庆海口至望江段特许经营项目电力安装工程标段1开标记录
增城区中心城区净水厂污水处理设备更新改造特许经营项目资格后审结果公示