株洲市天元区水利局 的 株洲市天元区城乡供水一体化特许经营权项目 公开招标采购项目于 2023年 12 月 18 日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称: 株洲市天元区城乡供水一体化特许经营权项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号: JYCZ202302615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称:湖南建业管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
估算金额 : 估算总投金额 47332.33 万元 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价下限值 : 9630万元 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特许经营期: 30年(含建设期3年) 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 供应商投标情况
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评 标 小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、 异议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起 三 日内,以书面形式向采购人、代理机构提出 异议 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起 1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文章推荐:
[石家庄市][中标候选人公示]石家庄市2023年普通干线公路水毁重建工程施工中标候选人公示更正公告
[市本级]石家庄市2023年普通干线公路水毁重建工程施工中标候选人公示更正公告-中标候选人公示