合并招标 | 否 | 性质 | 正常 |
---|---|---|---|
招标计划名称 | 惠州大亚湾第一水质净化厂三期、大亚湾环境水务集团第二水质净化厂三期特许经营项目招标计划 | ||
招标计划发布人 | 惠州市建佳造价咨询事务所有限公司 | 发布时间 | 2024-01-11 |
招标人名称 | 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设 和综合执法局 | 招标人统一社会信用代码 | 11441300MB2E23305E |
备注 | |||
招标计划附件 | / |
招标项目名称 | 惠州大亚湾第一水质净化厂三期、大亚湾环境水务集团第二水质净化厂三期特许经营项目TOT | ||
---|---|---|---|
是否依法必招项目 | 是 | 投资项目代码 | 2401-441300-04-01-333378 |
招标项目类型 | A02 | 招标方式 | 公开招标 |
招标内容 | 其他工程 | 预估发包价(元) | 731670000.00 |
招标项目建设地点 | 广东省-惠阳区 | 招标公告预计发布时间 | 2024-02-17 |
招标监督部门 | 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设 和综合执法局 | ||
项目概况 | (1)大亚湾环境水务集团第一水质净化厂三期工程第一水质净化厂三期工程总处理规模8万m³/d,目前项目已投产,资产评估价值47927万元,拟采用TOT模式开展特许经营项目总用地约3.7ha,项目已建设施包括: 粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、膜格栅、MBR生化池、MBR膜池、紫外消毒渠、接触消毒池、巴氏计量槽、排水泵井、加药间、鼓风机房、污泥浓缩池等。具体详见第三章项目建设规模、投资总额实施进度以及提供公共产品或公共服务的标准等基本经济技术指标。(2)大亚湾环境水务集团第二水质净化厂三期工程第二水质净化厂三期工程总处理规模5万m³/d,目前已基本完工,资产评估价值25240万元,拟采用TOT模式开展特许经营。项目用地1.41公顷,项目已建设施包括: 改良一体化MBR系统、污泥调理池、储泥池、紫外线消毒渠、膜格栅及配水井、污泥脱水间等。具体详见第三章项目建设规模、投资总额、实施进度以及提供公共产品或公共服务的标准等基本经济技术指标。 |
文章推荐:
炼焦总厂备煤系统增设干雾抑尘项目总承包(bot)(第二次)招标公告