项目编号 | GR2024HB1000274 |
---|---|
项目名称 | 随州市府河及漂水河流域高新区段清淤砂资源4381万㎡(折合6571.5万吨)特许经营权 |
交易方式 | 其他 |
受让方名称 | 随州高新技术产业投资有限公司 |
转让标的评估值或账面净值 | 6,571.5万元 人民币 |
成交金额 | 6,571.5万元 人民币 |
成交日期 | 2024-04-03 |
文章推荐:
深圳力合新媒体有限公司转让乌鲁木齐广电移动电视有限公司49%股权交易公告
(2024年第2088号)中环发(辽宁)科技发展有限公司增资项目